![]() | Princip rada Njegov princip rada je korištenje skladištenja toplote Kapacitet vode za spremanje toplotne energije u oblik zasićene vode i otpustite ga u obliku zasićenih pare kad je to potrebno. |
Struktura proizvoda Akumulator pare i parnog prijemnika Ovisno o kapacitetu, akumulatoru pare može se organizirati u jednokrevetnim ili dvostrukim redovima. The Parna cijev povezana je sa mlaznicom i Cijev cirkulacije mlaznice. | ![]() |
![]() | Kada je zasićena para generirana kotlom prelazi u akumulator topline, prskana parom kroz mlaznicu brzo se rastvara u vodi na Postignite svrhu skladištenja topline. |
Procesni efekat Akumulator pare i parnog prijemnika Na pretpostavci osiguranja tlaka pare i Protok vrućih korisnika, balansiraj izvor pare Snaga parna i fluktuiranje pare opterećenja, poboljšati efikasnost izgaranja kotla i napravi Kotao se pokreće u neprekidnom i stabilnom radu Država. | ![]() |
![]() | Sa određenim kapacitetom kotla, veliki iznos pare se akumulira kako bi se osiguralo trenutno potražnja za velikim brojem pare, tako da Povremeno se izvor opskrbe parom pretvara u a Kontinuirani izvor opskrbe parom. |
Ekonomske koristi Akumulator pare i parnog prijemnika Uštedite kotlovni gorivo. Nakon dodavanja akumulatora topline, Može stabilizirati radno stanje kotla, Poboljšajte efikasnost kotla i povećajte Toplotna efikasnost za oko 7,85%; i smanjiti Potrošnja uglja. | ![]() |
![]() | Nakon instaliranja akumulatora topline, pored toga Spremanje goriva, jer je pokrenut samo jedan bojler, rad Troškovi, komunalije, troškovi održavanja itd. Mogu biti i sačuvano. |
Akumulator pare i parnog prijemnika Povećajte opskrbu opskrbom kotla i uštedite Infrastruktura investicija. U dizajnu Kotlovnica novo postrojenja, kapacitet a pojedinačni bojler ili ukupni kapacitet kotla ne treba izračunati na osnovu Maksimalna potrošnja pare, samo prosjek toplotno opterećenje plus određeni kapacitet pare Akumulator se može uzeti u obzir. | ![]() |
![]() | Smanjite kvarove kotla i produžite život kotla. Poslije Instaliranje pare akumulatora, kotla radi na Prosječno opterećenje, izgaranje je stabilno i Pasivna situacija opskrbe parom je obrnuta. Bojler Neuspjesi su u velikoj mjeri smanjeni i troškovi održavanja su spremljeni. |
Popularni tagovi: parni akumulator i parni prijemnik, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, vakuum, prodaja












